漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 1,518 | 242.00 | 1 | 243.00 | 6 | 245.00 | 249.00 | 237.00 | 241.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 1,237 | 1,367 | -130 | 16,511 | 21.84% |
2024-11-11 | 651 | 351 | 300 | 16,607 | 21.96% |
2024-11-08 | 174 | 221 | -47 | 16,292 | 21.55% |
2024-11-07 | 160 | 96 | 64 | 16,338 | 21.61% |
2024-11-06 | 27 | 47 | -20 | 16,275 | 21.52% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1,998 | 2.64% |
2024-11-11 | 0 | 100 | -100 | 1,998 | 2.64% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2,098 | 2.77% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2,098 | 2.77% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2,098 | 2.77% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 54 | 58 | -4 | 355 | 0.47% |
2024-11-11 | 52 | 11 | 41 | 359 | 0.47% |
2024-11-08 | 6 | 27 | -21 | 318 | 0.42% |
2024-11-07 | 18 | 4 | 14 | 339 | 0.45% |
2024-11-06 | 0 | 4 | -4 | 325 | 0.43% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 1,291 | 1,425 | -134 | 18,864 | 24.95% |
2024-11-11 | 703 | 462 | 241 | 18,964 | 25.07% |
2024-11-08 | 180 | 248 | -68 | 18,708 | 24.74% |
2024-11-07 | 178 | 100 | 78 | 18,775 | 24.83% |
2024-11-06 | 27 | 51 | -24 | 18,698 | 24.72% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |