
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.50 | 204 | 173.00 | 5 | 173.50 | 4 | 175.00 | 175.50 | 172.50 | 175.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 9 | 14 | 1 | 1,354 | -6 | 19,104 | 7.08% |
| 2025-12-08 | 7 | 20 | 0 | 1,360 | -13 | 19,104 | 7.11% |
| 2025-12-05 | 124 | 31 | 1 | 1,373 | 92 | 19,104 | 7.18% |
| 2025-12-04 | 54 | 10 | 0 | 1,281 | 44 | 19,104 | 6.70% |
| 2025-12-03 | 8 | 44 | 0 | 1,237 | -36 | 19,104 | 6.47% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 | 0 | 3.84 |
| 2025-12-08 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.75 |
| 2025-12-05 | 0 | 38 | 0 | 51 | 38 | 0 | 3.71 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.01 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.05 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |