漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 676 | 40.40 | 5 | 40.55 | 4 | 40.25 | 40.55 | 40.10 | 40.55 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 229 | 172 | 57 | 52,975 | 7.25% |
2025-01-09 | 85 | 547 | -462 | 52,906 | 7.24% |
2025-01-08 | 162 | 95 | 67 | 53,420 | 7.31% |
2025-01-07 | 87 | 244 | -157 | 53,297 | 7.29% |
2025-01-06 | 344 | 58 | 286 | 53,382 | 7.30% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 1 | 0 | 1 | 746 | 0.10% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0.10% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0.10% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0.10% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0.10% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 4 | 41 | -37 | 3,233 | 0.44% |
2025-01-09 | 7 | 23 | -16 | 3,270 | 0.45% |
2025-01-08 | 0 | 2 | -2 | 3,286 | 0.45% |
2025-01-07 | 6 | 9 | -3 | 3,288 | 0.45% |
2025-01-06 | 6 | 22 | -16 | 3,291 | 0.45% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 234 | 213 | 21 | 56,954 | 7.79% |
2025-01-09 | 92 | 570 | -478 | 56,920 | 7.79% |
2025-01-08 | 162 | 97 | 65 | 57,450 | 7.86% |
2025-01-07 | 93 | 253 | -160 | 57,329 | 7.84% |
2025-01-06 | 350 | 80 | 270 | 57,417 | 7.85% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |