漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 307 | 41.50 | 4 | 41.55 | 2 | 41.65 | 41.65 | 41.20 | 41.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 147 | 44 | 103 | 52,926 | 7.24% |
2024-12-23 | 210 | 44 | 166 | 52,821 | 7.23% |
2024-12-20 | 96 | 432 | -336 | 52,654 | 7.21% |
2024-12-19 | 77 | 260 | -183 | 52,934 | 7.24% |
2024-12-18 | 162 | 85 | 77 | 53,118 | 7.27% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0.10% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0.10% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0.10% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0.10% |
2024-12-18 | 5 | 0 | 5 | 745 | 0.10% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 7 | 1 | 6 | 3,371 | 0.46% |
2024-12-23 | 21 | 0 | 21 | 3,365 | 0.46% |
2024-12-20 | 12 | 18 | -6 | 3,344 | 0.46% |
2024-12-19 | 3 | 6 | -3 | 3,350 | 0.46% |
2024-12-18 | 1 | 22 | -21 | 3,353 | 0.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 154 | 45 | 109 | 57,041 | 7.80% |
2024-12-23 | 231 | 44 | 187 | 56,930 | 7.79% |
2024-12-20 | 108 | 450 | -342 | 56,742 | 7.77% |
2024-12-19 | 80 | 266 | -186 | 57,029 | 7.80% |
2024-12-18 | 168 | 107 | 61 | 57,216 | 7.83% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |