
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.95 | 76,050 | 63.65 | 972 | 63.70 | 726 | 63.00 | 63.70 | 62.95 | 62.75 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,193 | 876 | 3 | 10,506 | 314 | 3,930,750 | 0.26% |
| 2025-12-05 | 140 | 468 | 10 | 10,192 | -338 | 3,930,125 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 225 | 176 | 3 | 10,530 | 46 | 3,929,625 | 0.26% |
| 2025-12-03 | 249 | 312 | 74 | 10,484 | -137 | 3,929,500 | 0.26% |
| 2025-12-02 | 157 | 429 | 9 | 10,621 | -281 | 3,818,875 | 0.27% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 106 | 93 | 0 | 1,698 | -13 | 0 | 16.16 |
| 2025-12-05 | 21 | 29 | 0 | 1,711 | 8 | 9 | 16.78 |
| 2025-12-04 | 38 | 77 | 0 | 1,703 | 39 | 7 | 16.17 |
| 2025-12-03 | 26 | 76 | 0 | 1,664 | 50 | 1 | 15.87 |
| 2025-12-02 | 24 | 28 | 0 | 1,614 | 4 | 3 | 15.19 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |