漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.09 | 5,554 | 18.38 | 22 | 18.39 | 40 | 18.37 | 18.43 | 18.36 | 18.30 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 10 | 84 | 0 | 1,995 | -74 | 270,147 | 0.73% |
2024-12-24 | 39 | 64 | 0 | 2,069 | -25 | 270,272 | 0.76% |
2024-12-23 | 21 | 94 | 0 | 2,094 | -73 | 270,897 | 0.77% |
2024-12-20 | 39 | 38 | 0 | 2,167 | 1 | 270,897 | 0.79% |
2024-12-19 | 40 | 15 | 0 | 2,166 | 25 | 270,897 | 0.79% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.20 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.19 |
2024-12-23 | 3 | 1 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0.19 |
2024-12-20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0.27 |
2024-12-19 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0.18 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |