
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 922 | 11.80 | 7 | 11.85 | 7 | 11.65 | 11.90 | 11.45 | 11.75 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 86 | 72 | 2 | 4,768 | 12 | 99,396 | 4.79% |
| 2025-12-08 | 126 | 89 | 0 | 4,756 | 37 | 99,396 | 4.78% |
| 2025-12-05 | 293 | 124 | 1 | 4,719 | 168 | 99,396 | 4.74% |
| 2025-12-04 | 315 | 289 | 0 | 4,551 | 26 | 99,396 | 4.57% |
| 2025-12-03 | 1,197 | 313 | 10 | 4,525 | 874 | 99,396 | 4.55% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 5 | 1 | 2 | 25 | -6 | 0 | 0.52 |
| 2025-12-08 | 21 | 1 | 0 | 31 | -20 | 0 | 0.65 |
| 2025-12-05 | 77 | 15 | 1 | 51 | -63 | 2 | 1.08 |
| 2025-12-04 | 27 | 24 | 0 | 114 | -3 | 11 | 2.50 |
| 2025-12-03 | 131 | 57 | 0 | 117 | -74 | 5 | 2.58 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |