台達化  (1309) 塑膠工業 上市 台聚集團

11.85 ▲+0.10 +0.85% 0.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 922 11.80 7 11.85 7 11.65 11.90 11.45 11.75
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-09
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
大昌 59 9 11.63 11.68 50
凱 基 198 164 11.75 11.69 33
永豐總公司 89 62 11.71 11.76 27
第一金證券 28 5 11.57 11.86 23
國 票 33 12 11.81 11.82 21
玉山綜合 18 1 11.67 11.85 17
德信 15 0 11.55 - 15
元 富 34 22 11.73 11.77 12
台新 17 9 11.61 11.86 8
宏遠 7 0 11.50 - 7
致和 5 0 11.45 - 5
康和 12 7 11.67 11.88 5
元大總公司 152 150 11.70 11.72 3
土 銀 1 0 11.80 - 1
奔 亞 1 0 11.70 - 1
安泰 1 0 11.50 - 1
美好 3 2 11.68 11.65 1
聯邦銀 1 0 11.90 - 1
合 庫 7 7 11.84 11.81 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美林證券 6 46 11.85 11.67 -40
群益金鼎 21 59 11.62 11.65 -39
台企銀 11 43 11.56 11.82 -32
國泰綜合 29 49 11.68 11.56 -21
亞東 0 14 - 11.59 -14
臺銀證券 1 15 11.73 11.62 -14
摩根大通 11 24 11.74 11.81 -13
美商高盛 28 40 11.82 11.58 -12
富 邦 75 87 11.66 11.72 -12
新光 19 26 11.68 11.66 -7
兆 豐 13 19 11.75 11.68 -6
中國信託證 3 9 11.59 11.73 -6
新加坡瑞銀 7 11 11.56 11.57 -4
華南永昌 13 15 11.76 11.68 -2
高橋 2 4 11.70 11.59 -2
摩根士丹利 0 1 - 11.85 -1
陽信證券 0 1 - 11.85 -1
統一 17 17 11.63 11.69 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 93815.05 3,390.46 3.75%
以太幣ETH 3369.15 308.14 10.07%
瑞波幣XRP 2.15 0.11 5.21%
比特幣現金BCH 580.75 -17.94 -3.00%
萊特幣LTC 86.55 5.13 6.30%
卡達幣ADA 0.478293 0.06 14.74%
波場幣TRX 0.281849 -0.01 -1.76%
恆星幣XLM 0.256177 0.02 8.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。