漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20 | 327 | 53.50 | 2 | 53.80 | 2 | 54.90 | 55.00 | 52.80 | 52.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 16 | 79 | 0 | 2,778 | -63 | 8,699 | 31.93% |
2025-01-09 | 54 | 127 | 0 | 2,841 | -73 | 8,699 | 32.65% |
2025-01-08 | 33 | 94 | 0 | 2,914 | -61 | 8,699 | 33.49% |
2025-01-07 | 23 | 31 | 0 | 2,975 | -8 | 8,699 | 34.19% |
2025-01-06 | 39 | 105 | 0 | 2,983 | -66 | 8,699 | 34.29% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 2 | 0 | 78 | 2 | 0 | 2.80 |
2025-01-09 | 4 | 2 | 0 | 76 | -2 | 0 | 2.67 |
2025-01-08 | 23 | 3 | 0 | 78 | -20 | 0 | 2.67 |
2025-01-07 | 8 | 0 | 0 | 98 | -8 | 0 | 3.29 |
2025-01-06 | 8 | 2 | 0 | 106 | -6 | 0 | 3.55 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |