
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.45 | 870 | 34.65 | 10 | 34.70 | 4 | 34.50 | 34.75 | 34.30 | 35.10 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 20 | 22 | 0 | 2,045 | -2 | 79,020 | 2.58% |
| 2025-12-05 | 23 | 16 | 2 | 2,047 | 5 | 79,020 | 2.59% |
| 2025-12-04 | 46 | 54 | 1 | 2,042 | -9 | 79,020 | 2.58% |
| 2025-12-03 | 3 | 18 | 1 | 2,051 | -16 | 79,020 | 2.59% |
| 2025-12-02 | 13 | 12 | 2 | 2,067 | -1 | 79,020 | 2.61% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.29 |
| 2025-12-05 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.29 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.14 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |