
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.45 | 870 | 34.65 | 10 | 34.70 | 4 | 34.50 | 34.75 | 34.30 | 35.10 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191202 | 經理人 | 潘鈞雄 | 3,266 | 2,547 | 719 | 洽特定人 | 鈞美麗投資股份有限公司籌備處代表人潘鈞雄 |
| 20180918 | 董事 | 黎亞明 | 2,436 | 200 | 2,236 | 贈與 | 陳澤歆 |
| 20160216 | 董事 | 陳世怡之配偶 | 2,686 | 250 | 2,436 | 贈與 | 徐煒慈 |
| 20151126 | 經理人 | 陳世怡之配偶 | 2,936 | 250 | 2,686 | 贈與 | 潘少屏 |
| 20141015 | 經理人 | 陳世怡 | 7,072 | 200 | 6,872 | 贈與 | 徐煒慈 |
| 20141015 | 董事 | 陳志鵬 | 6,951 | 200 | 6,751 | 贈與 | 章晶 |
| 20141015 | 董事 | 陳志鵬之配偶 | 3,673 | 200 | 3,473 | 贈與 | 潘少屏 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |