漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 1,479 | 68.00 | 32 | 68.20 | 13 | 68.30 | 68.60 | 67.40 | 68.30 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 744 | 96 | 8 | 20,900 | 640 | 199,372 | 10.48% |
2025-01-09 | 186 | 74 | 1 | 20,260 | 111 | 199,372 | 10.16% |
2025-01-08 | 37 | 96 | 0 | 20,149 | -59 | 199,372 | 10.10% |
2025-01-07 | 58 | 22 | 2 | 20,208 | 34 | 199,372 | 10.13% |
2025-01-06 | 10 | 42 | 6 | 20,174 | -38 | 199,372 | 10.11% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 11 | 1 | 0 | 63 | -10 | 0 | 0.30 |
2025-01-09 | 31 | 3 | 0 | 73 | -28 | 1 | 0.36 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0.50 |
2025-01-07 | 0 | 1 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0.49 |
2025-01-06 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1 | 0.49 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |