
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 784 | 60.30 | 24 | 60.40 | 42 | 60.40 | 60.40 | 59.90 | 60.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 115 | 188 | -73 | 56,445 | 7.12% |
| 2025-12-24 | 82 | 509 | -427 | 56,518 | 7.13% |
| 2025-12-23 | 117 | 401 | -284 | 56,843 | 7.17% |
| 2025-12-22 | 257 | 224 | 33 | 57,089 | 7.21% |
| 2025-12-19 | 516 | 200 | 316 | 57,091 | 7.21% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0 | 409 | -409 | 24,046 | 3.04% |
| 2025-12-24 | 0 | 261 | -261 | 24,455 | 3.09% |
| 2025-12-23 | 0 | 351 | -351 | 24,716 | 3.12% |
| 2025-12-22 | 0 | 119 | -119 | 25,067 | 3.17% |
| 2025-12-19 | 0 | 163 | -163 | 25,186 | 3.18% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0 | 4 | -4 | 4,414 | 0.56% |
| 2025-12-24 | 12 | 8 | 4 | 4,418 | 0.56% |
| 2025-12-23 | 6 | 2 | 4 | 4,414 | 0.56% |
| 2025-12-22 | 10 | 0 | 10 | 4,410 | 0.56% |
| 2025-12-19 | 35 | 9 | 26 | 4,400 | 0.56% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 115 | 601 | -486 | 84,905 | 10.72% |
| 2025-12-24 | 94 | 778 | -684 | 85,391 | 10.78% |
| 2025-12-23 | 123 | 754 | -631 | 85,973 | 10.85% |
| 2025-12-22 | 267 | 343 | -76 | 86,566 | 10.94% |
| 2025-12-19 | 551 | 372 | 179 | 86,677 | 10.95% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |