
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 5,583 | 978.00 | 1 | 979.00 | 124 | 985.00 | 993.00 | 970.00 | 979.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 185 | 327 | 5 | 7,473 | -147 | 649,385 | 1.15% |
| 2025-12-05 | 457 | 514 | 217 | 7,620 | -274 | 649,385 | 1.17% |
| 2025-12-04 | 294 | 451 | 2 | 7,894 | -159 | 649,385 | 1.21% |
| 2025-12-03 | 505 | 660 | 6 | 8,053 | -161 | 649,385 | 1.24% |
| 2025-12-02 | 960 | 658 | 1 | 8,214 | 301 | 649,385 | 1.26% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 15 | 5 | 0 | 803 | -10 | 6 | 10.74 |
| 2025-12-05 | 31 | 3 | 0 | 813 | -28 | 1 | 10.66 |
| 2025-12-04 | 4 | 19 | 0 | 841 | 15 | 2 | 10.65 |
| 2025-12-03 | 12 | 7 | 0 | 826 | -5 | 3 | 10.25 |
| 2025-12-02 | 23 | 28 | 0 | 831 | 5 | 5 | 10.11 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |