
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 5,583 | 978.00 | 1 | 979.00 | 124 | 985.00 | 993.00 | 970.00 | 979.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2,486 | 2,175 | 311 | 1,669,301 | 64.26% |
| 2025-12-05 | 2,896 | 4,217 | -1,322 | 1,669,131 | 64.25% |
| 2025-12-04 | 3,380 | 2,346 | 1,035 | 1,670,521 | 64.31% |
| 2025-12-03 | 5,182 | 5,530 | -348 | 1,670,546 | 64.31% |
| 2025-12-02 | 9,310 | 9,140 | 170 | 1,670,938 | 64.32% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 55 | 63 | -8 | 66,973 | 2.58% |
| 2025-12-05 | 12 | 241 | -229 | 66,981 | 2.58% |
| 2025-12-04 | 239 | 70 | 170 | 67,210 | 2.59% |
| 2025-12-03 | 199 | 30 | 169 | 67,040 | 2.58% |
| 2025-12-02 | 910 | 534 | 376 | 66,871 | 2.57% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 160 | 117 | 43 | 28,503 | 1.10% |
| 2025-12-05 | 506 | 271 | 235 | 28,460 | 1.10% |
| 2025-12-04 | 108 | 186 | -78 | 28,225 | 1.09% |
| 2025-12-03 | 196 | 164 | 32 | 28,303 | 1.09% |
| 2025-12-02 | 1,643 | 241 | 1,402 | 28,271 | 1.09% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2,701 | 2,355 | 346 | 1,764,777 | 67.94% |
| 2025-12-05 | 3,414 | 4,729 | -1,316 | 1,764,573 | 67.93% |
| 2025-12-04 | 3,727 | 2,602 | 1,127 | 1,765,956 | 67.99% |
| 2025-12-03 | 5,577 | 5,724 | -147 | 1,765,889 | 67.98% |
| 2025-12-02 | 11,863 | 9,915 | 1,948 | 1,766,081 | 67.98% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |