漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 1,648 | 23.40 | 3 | 23.45 | 9 | 24.35 | 24.35 | 23.25 | 24.45 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 184 | 105 | 0 | 11,958 | 79 | 118,556 | 10.08% |
2025-01-09 | 102 | 14 | 0 | 11,879 | 88 | 118,556 | 10.01% |
2025-01-08 | 124 | 0 | 0 | 11,791 | 124 | 118,556 | 9.94% |
2025-01-07 | 31 | 1 | 0 | 11,667 | 30 | 118,556 | 9.84% |
2025-01-06 | 61 | 7 | 0 | 11,637 | 54 | 118,556 | 9.81% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 17 | 23 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0.56 |
2025-01-09 | 0 | 2 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0.52 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.50 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.51 |
2025-01-06 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0.51 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |