
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 1,029 | 19.95 | 9 | 20.05 | 17 | 19.95 | 20.05 | 19.80 | 20.10 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 堉寶實業股份有限公司 | 10,460 | 10,460 | 2.21 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 林新欽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 旺興實業股份有限公司 | 21,561 | 21,561 | 4.55 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 王荐疄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 堉寶實業股份有限公司 | 10,460 | 10,460 | 2.21 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 吳謙仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 旺興實業股份有限公司 | 21,561 | 21,561 | 4.55 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 周文斌 | 0 | 77 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 張耀彩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 于俊明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 李明萱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 陸永富 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 郭力維 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 林心怡 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 汪廣霖 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 鍾兆政 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 李敏雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 部門主管 | 陳育德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 部門主管 | 王智梅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 黃雯卿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |