
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.00 | 5,890 | 61.60 | 1 | 61.70 | 21 | 63.10 | 63.40 | 61.00 | 66.60 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 623 | 438 | 1 | 3,763 | 184 | 49,371 | 7.62% |
| 2025-12-08 | 1,396 | 1,836 | 3 | 3,579 | -443 | 49,371 | 7.24% |
| 2025-12-05 | 2,563 | 688 | 2 | 4,022 | 1,873 | 49,371 | 8.14% |
| 2025-12-04 | 312 | 476 | 0 | 2,149 | -164 | 49,371 | 4.35% |
| 2025-12-03 | 310 | 567 | 0 | 2,313 | -257 | 49,371 | 4.68% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 9 | 21 | 1 | 62 | 11 | 2 | 1.64 |
| 2025-12-08 | 96 | 16 | 0 | 51 | -80 | 16 | 1.42 |
| 2025-12-05 | 177 | 54 | 0 | 131 | -123 | 55 | 3.25 |
| 2025-12-04 | 0 | 126 | 0 | 254 | 126 | 0 | 11.81 |
| 2025-12-03 | 6 | 59 | 0 | 128 | 53 | 17 | 5.53 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |