
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.50 | 7,722 | 64.90 | 15 | 65.00 | 59 | 68.20 | 68.20 | 63.50 | 69.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,249 | 2,173 | -924 | 10,175 | 5.15% |
| 2025-12-05 | 5,448 | 7,207 | -1,759 | 11,086 | 5.61% |
| 2025-12-04 | 5 | 231 | -226 | 13,137 | 6.65% |
| 2025-12-03 | 2,228 | 1,240 | 988 | 13,381 | 6.77% |
| 2025-12-02 | 2,425 | 2,651 | -226 | 12,368 | 6.26% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.12% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.12% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0.12% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 66 | 84 | -18 | 1,127 | 0.57% |
| 2025-12-05 | 221 | 239 | -18 | 1,145 | 0.58% |
| 2025-12-04 | 31 | 4 | 28 | 1,163 | 0.59% |
| 2025-12-03 | 242 | 42 | 201 | 1,135 | 0.57% |
| 2025-12-02 | 271 | 29 | 243 | 934 | 0.47% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,315 | 2,257 | -942 | 11,535 | 5.84% |
| 2025-12-05 | 5,669 | 7,446 | -1,777 | 12,464 | 6.31% |
| 2025-12-04 | 36 | 235 | -198 | 14,533 | 7.36% |
| 2025-12-03 | 2,470 | 1,282 | 1,189 | 14,749 | 7.46% |
| 2025-12-02 | 2,696 | 2,680 | 17 | 13,535 | 6.85% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |