
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 28,628 | 20.50 | 27 | 20.55 | 1,594 | 20.55 | 20.80 | 20.40 | 20.60 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 97 | 37 | 0 | 8,960 | 60 | 2,941,511 | 0.30% |
| 2025-12-05 | 1,008 | 64 | 0 | 8,900 | 944 | 2,941,511 | 0.30% |
| 2025-12-04 | 28 | 12 | 5 | 7,956 | 11 | 2,941,511 | 0.27% |
| 2025-12-03 | 102 | 32 | 0 | 7,945 | 70 | 2,941,511 | 0.27% |
| 2025-12-02 | 4 | 33 | 100 | 7,875 | -129 | 2,941,511 | 0.26% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.42 |
| 2025-12-05 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0.42 |
| 2025-12-04 | 1 | 0 | 0 | 35 | -1 | 0 | 0.43 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.45 |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0.45 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |