
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.10 | 5,212 | 38.85 | 5 | 38.90 | 10 | 39.75 | 39.75 | 38.05 | 40.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 215 | 378 | 0 | 3,083 | -163 | 59,310 | 5.19% |
| 2025-12-09 | 1,090 | 859 | 0 | 3,246 | 231 | 59,310 | 5.47% |
| 2025-12-08 | 528 | 321 | 0 | 3,015 | 207 | 59,310 | 5.08% |
| 2025-12-05 | 206 | 171 | 0 | 2,808 | 35 | 59,310 | 4.73% |
| 2025-12-04 | 4 | 71 | 0 | 2,773 | -67 | 59,310 | 4.67% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 13 | 6 | 0 | 29 | -7 | 2 | 0.94 |
| 2025-12-09 | 5 | 23 | 0 | 36 | 18 | 4 | 1.10 |
| 2025-12-08 | 0 | 12 | 0 | 18 | 12 | 3 | 0.59 |
| 2025-12-05 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.21 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.07 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |