漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 61 | 31.70 | 1 | 31.80 | 2 | 31.75 | 31.80 | 31.65 | 31.85 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 64 | 75 | -11 | 13,826 | 5.90% |
2024-11-11 | 19 | 86 | -67 | 13,835 | 5.90% |
2024-11-08 | 19 | 95 | -76 | 13,451 | 5.74% |
2024-11-07 | 43 | 81 | -38 | 13,527 | 5.77% |
2024-11-06 | 19 | 50 | -31 | 13,565 | 5.79% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 113 | 0 | 113 | 2,164 | 0.92% |
2024-11-11 | 96 | 0 | 96 | 2,051 | 0.87% |
2024-11-08 | 35 | 0 | 35 | 1,955 | 0.83% |
2024-11-07 | 39 | 0 | 39 | 1,920 | 0.82% |
2024-11-06 | 43 | 0 | 43 | 1,881 | 0.80% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 5 | -5 | 360 | 0.15% |
2024-11-11 | 0 | 8 | -8 | 365 | 0.16% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0.16% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0.16% |
2024-11-06 | 0 | 18 | -18 | 373 | 0.16% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 177 | 80 | 97 | 16,350 | 6.97% |
2024-11-11 | 115 | 94 | 21 | 16,251 | 6.93% |
2024-11-08 | 54 | 95 | -41 | 15,779 | 6.73% |
2024-11-07 | 82 | 81 | 1 | 15,820 | 6.75% |
2024-11-06 | 62 | 68 | -6 | 15,819 | 6.75% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |