
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 96 | 565.00 | 17 | 567.00 | 13 | 559.00 | 565.00 | 559.00 | 563.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 8 | 124 | 1 | 7,117 | -117 | 23,130 | 30.76% |
| 2025-12-05 | 33 | 109 | 0 | 7,234 | -76 | 23,130 | 31.27% |
| 2025-12-04 | 2 | 142 | 0 | 7,310 | -140 | 23,130 | 31.60% |
| 2025-12-03 | 16 | 243 | 1 | 7,450 | -228 | 23,130 | 32.20% |
| 2025-12-02 | 30 | 200 | 0 | 7,678 | -170 | 23,130 | 33.19% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 8 | 3 | 0 | 526 | -5 | 1 | 7.39 |
| 2025-12-05 | 31 | 6 | 0 | 531 | -25 | 6 | 7.34 |
| 2025-12-04 | 109 | 3 | 7 | 556 | -113 | 8 | 7.60 |
| 2025-12-03 | 236 | 2 | 103 | 669 | -337 | 21 | 8.97 |
| 2025-12-02 | 293 | 4 | 0 | 1,006 | -289 | 19 | 13.10 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |