漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 366 | 351.00 | 3 | 352.50 | 5 | 358.00 | 359.00 | 351.00 | 352.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 聯亞光電工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
通信網路業 概念股 - 雲端、 網通、 5G |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 通訊網路業 | 掛牌日期 | 2015-07-22 |
董事長 | 張景溢 | 總經理 | 羅淇生 |
發言人 | 楊吉裕 | 代理發言人 | 吳雅芳 |
資本額(仟元) | 925,312 | ||
普通股股本 | 925,312 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業研發、設計、生產及銷售下列產品:1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業 | ||
公司地址 | 台南市善化區南科九路12號 | ||
公司電話 | (06)505-8999 | 傳 真 | (06)505-5189 |
公司網址 | http://https://www.lmoc.com.tw/ | investor@lmoc.com.tw | |
英文全稱 | Land Mark Optoelectronics Corporation | 英文簡稱 | LandMark |
英文地址 | NO.12,Nanke 9th Rd,Shanhua Dist., Tainan City, Taiwan (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2718-6425 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |