
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 38,036 | 148.50 | 659 | 149.00 | 378 | 151.00 | 152.00 | 147.50 | 151.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3,796 | 2,953 | 16 | 57,879 | 827 | 795,103 | 7.27% |
| 2025-12-05 | 6,254 | 5,126 | 10 | 57,052 | 1,118 | 795,103 | 7.17% |
| 2025-12-04 | 2,737 | 1,843 | 14 | 55,934 | 880 | 795,103 | 7.03% |
| 2025-12-03 | 2,683 | 3,647 | 19 | 55,054 | -983 | 795,103 | 6.92% |
| 2025-12-02 | 4,503 | 4,230 | 14 | 56,037 | 259 | 795,103 | 7.04% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 85 | 19 | 1 | 1,766 | -67 | 7 | 3.05 |
| 2025-12-05 | 66 | 154 | 1 | 1,833 | 87 | 40 | 3.21 |
| 2025-12-04 | 32 | 58 | 0 | 1,746 | 26 | 5 | 3.12 |
| 2025-12-03 | 62 | 74 | 0 | 1,720 | 12 | 26 | 3.12 |
| 2025-12-02 | 29 | 40 | 0 | 1,708 | 11 | 6 | 3.04 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |