
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.50 | 41,047 | 146.50 | 717 | 147.00 | 196 | 146.00 | 148.00 | 144.50 | 144.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 18,091 | 12,249 | 5,841 | 952,189 | 29.93% |
| 2025-12-19 | 17,929 | 9,042 | 8,888 | 946,114 | 29.74% |
| 2025-12-18 | 6,028 | 11,715 | -5,687 | 937,082 | 29.46% |
| 2025-12-17 | 5,277 | 17,453 | -12,175 | 943,120 | 29.65% |
| 2025-12-16 | 5,405 | 17,198 | -11,793 | 956,066 | 30.06% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 215 | 2,139 | -1,924 | 59,753 | 1.88% |
| 2025-12-19 | 483 | 4,794 | -4,311 | 61,677 | 1.94% |
| 2025-12-18 | 99 | 0 | 99 | 65,988 | 2.07% |
| 2025-12-17 | 33 | 134 | -101 | 65,889 | 2.07% |
| 2025-12-16 | 486 | 941 | -455 | 65,990 | 2.07% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1,749 | 439 | 1,310 | 315,417 | 9.92% |
| 2025-12-19 | 698 | 556 | 142 | 314,107 | 9.88% |
| 2025-12-18 | 1,263 | 331 | 932 | 313,965 | 9.87% |
| 2025-12-17 | 185 | 480 | -295 | 313,033 | 9.84% |
| 2025-12-16 | 1,088 | 1,498 | -410 | 313,328 | 9.85% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 20,055 | 14,827 | 5,227 | 1,327,359 | 41.73% |
| 2025-12-19 | 19,110 | 14,392 | 4,719 | 1,321,898 | 41.56% |
| 2025-12-18 | 7,390 | 12,046 | -4,656 | 1,317,035 | 41.40% |
| 2025-12-17 | 5,495 | 18,067 | -12,571 | 1,322,042 | 41.56% |
| 2025-12-16 | 6,979 | 19,637 | -12,658 | 1,335,384 | 41.98% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |