
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 1,089 | 26.00 | 31 | 26.15 | 10 | 27.15 | 27.35 | 26.00 | 27.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 53 | 132 | 1 | 4,234 | -80 | 135,429 | 3.12% |
2025-07-21 | 62 | 17 | 12 | 4,314 | 33 | 135,429 | 3.18% |
2025-07-18 | 51 | 18 | 14 | 4,281 | 19 | 135,429 | 3.16% |
2025-07-17 | 17 | 29 | 18 | 4,262 | -30 | 135,429 | 3.14% |
2025-07-16 | 18 | 42 | 0 | 4,292 | -24 | 135,429 | 3.16% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
2025-07-18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.04 |
2025-07-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |