
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20.00 | 467 | 1720.00 | 16 | 1725.00 | 1 | 1720.00 | 1770.00 | 1720.00 | 1705.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 33 | 31 | 5 | 1,577 | -3 | 18,671 | 8.44% |
| 2025-12-23 | 12 | 43 | 7 | 1,580 | -38 | 18,671 | 8.46% |
| 2025-12-22 | 21 | 15 | 4 | 1,618 | 2 | 18,671 | 8.66% |
| 2025-12-19 | 10 | 30 | 2 | 1,616 | -22 | 18,671 | 8.65% |
| 2025-12-18 | 29 | 22 | 0 | 1,638 | 7 | 18,671 | 8.77% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.57 |
| 2025-12-23 | 1 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0.50 |
| 2025-12-22 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 0.55 |
| 2025-12-19 | 2 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 0.61 |
| 2025-12-18 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0.73 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |