漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-70.00 | 272 | 3350.00 | 11 | 3360.00 | 1 | 3455.00 | 3480.00 | 3350.00 | 3420.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 徐清祥 | 1,629 | 1,429 | 1.91 | 0 | 0.00 | |
董事 | 徐木泉 | 1,273 | 1,273 | 1.71 | 0 | 0.00 | |
董事 | 浩瀚國際投資有限公司 | 1,132 | 1,132 | 1.52 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 盧俊宏 | 0 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳莉菁 | 2,345 | 2,338 | 3.13 | 420 | 17.96 | |
董事 | 浩瀚國際投資有限公司 | 1,132 | 1,132 | 1.52 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 徐浩 | 0 | 31 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 何明洲 | 26 | 44 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 金聯舫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 喻銘鐸 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳自強 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 何明洲 | 26 | 44 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 盧俊宏 | 0 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 何建宏 | 0 | 62 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳信銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 郭美華 | 0 | 17 | 0.02 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |