
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 1,635 | 28.20 | 50 | 28.25 | 58 | 28.30 | 28.60 | 28.15 | 28.30 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 75 | 48 | 0 | 11,061 | 27 | 106,972 | 10.34% |
2025-04-30 | 324 | 676 | 2 | 11,034 | -354 | 106,972 | 10.31% |
2025-04-29 | 577 | 213 | 0 | 11,388 | 364 | 106,972 | 10.64% |
2025-04-28 | 126 | 310 | 0 | 11,024 | -184 | 106,972 | 10.30% |
2025-04-25 | 248 | 168 | 13 | 11,208 | 67 | 106,972 | 10.47% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 0 | 14 | 0 | 166 | 14 | 0 | 1.50 |
2025-04-30 | 3 | 13 | 0 | 152 | 10 | 1 | 1.37 |
2025-04-29 | 3 | 5 | 0 | 142 | 2 | 0 | 1.24 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1.26 |
2025-04-25 | 13 | 4 | 0 | 140 | -9 | 0 | 1.24 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |