漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 1,452 | 33.70 | 52 | 33.75 | 57 | 34.25 | 34.40 | 33.70 | 34.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 306 | 294 | 12 | 90,112 | 21.06% |
2024-12-23 | 703 | 500 | 203 | 90,399 | 21.13% |
2024-12-20 | 2,289 | 2,317 | -28 | 90,347 | 21.12% |
2024-12-19 | 2,556 | 2,057 | 499 | 90,531 | 21.16% |
2024-12-18 | 804 | 2,149 | -1,345 | 89,967 | 21.03% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1,938 | 0.47% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1,938 | 0.47% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1,938 | 0.47% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1,938 | 0.47% |
2024-12-18 | 2 | 0 | 2 | 1,938 | 0.47% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 26 | 18 | 8 | 231 | 0.06% |
2024-12-23 | 22 | 23 | -1 | 223 | 0.05% |
2024-12-20 | 67 | 90 | -23 | 224 | 0.05% |
2024-12-19 | 67 | 20 | 47 | 247 | 0.06% |
2024-12-18 | 17 | 13 | 4 | 200 | 0.05% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 332 | 312 | 20 | 92,281 | 21.59% |
2024-12-23 | 725 | 523 | 202 | 92,560 | 21.65% |
2024-12-20 | 2,356 | 2,407 | -51 | 92,509 | 21.64% |
2024-12-19 | 2,623 | 2,077 | 546 | 92,716 | 21.69% |
2024-12-18 | 823 | 2,162 | -1,339 | 92,105 | 21.55% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |