漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 26 | 66.30 | 1 | 66.50 | 1 | 67.40 | 67.40 | 66.40 | 66.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 2 | 1 | 0 | 2,781 | 1 | 8,537 | 32.57% |
2024-12-24 | 3 | 3 | 0 | 2,780 | 0 | 8,537 | 32.56% |
2024-12-23 | 8 | 1 | 0 | 2,780 | 7 | 8,537 | 32.56% |
2024-12-20 | 1 | 0 | 0 | 2,773 | 1 | 8,537 | 32.48% |
2024-12-19 | 3 | 0 | 1 | 2,772 | 2 | 8,537 | 32.47% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |