
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 58 | 67.20 | 4 | 67.40 | 1 | 67.00 | 67.70 | 66.80 | 67.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年10月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃德燻 | 1,516 | 1,530 | 4.48 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 陳神寶 | 1,388 | 1,423 | 4.17 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 陳贈文 | 1,020 | 1,025 | 3.00 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 游雅晴 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 王偉臣 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 張明煌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 林江亮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 黃德燻 | 1,516 | 1,530 | 4.48 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 陳贈文 | 1,020 | 1,025 | 3.00 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 藍玉麟 | 0 | 191 | 0.56 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 林恭安 | 0 | 73 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 黃聖�� | 0 | 206 | 0.60 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 蔡宗佑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 楊千柏 | 0 | 71 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 周芯華 | 0 | 60 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 陳盈秀 | 0 | 21 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 陳神寶 | 1,388 | 1,423 | 4.17 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |