漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 33,245 | 138.50 | 25 | 139.00 | 150 | 139.00 | 141.00 | 134.00 | 136.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 2,313 | 1,925 | 1 | 15,602 | 387 | 23,103 | 67.53% |
2025-01-21 | 1,878 | 1,777 | 3 | 15,215 | 98 | 23,103 | 65.85% |
2025-01-20 | 1,631 | 1,018 | 0 | 15,117 | 613 | 23,103 | 65.43% |
2025-01-17 | 2,703 | 3,425 | 0 | 14,504 | -722 | 23,103 | 62.77% |
2025-01-16 | 2,519 | 1,283 | 0 | 15,226 | 1,236 | 23,103 | 65.90% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 199 | 55 | 0 | 2,972 | -144 | 108 | 19.04 |
2025-01-21 | 89 | 347 | 1 | 3,116 | 257 | 66 | 20.47 |
2025-01-20 | 142 | 288 | 11 | 2,859 | 135 | 24 | 18.91 |
2025-01-17 | 1,186 | 121 | 0 | 2,724 | -1,065 | 40 | 18.78 |
2025-01-16 | 156 | 1,065 | 0 | 3,789 | 909 | 21 | 24.88 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |