漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 44 | 89.40 | 1 | 89.60 | 1 | 89.00 | 89.90 | 89.00 | 88.80 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 5 | 3 | 0 | 2,642 | 2 | 24,749 | 10.67% |
2024-12-25 | 0 | 12 | 1 | 2,640 | -13 | 24,749 | 10.66% |
2024-12-24 | 6 | 35 | 0 | 2,653 | -29 | 24,749 | 10.71% |
2024-12-23 | 4 | 19 | 1 | 2,682 | -16 | 24,749 | 10.83% |
2024-12-20 | 15 | 44 | 1 | 2,698 | -30 | 24,749 | 10.90% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.41 |
2024-12-25 | 1 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 0.41 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.45 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.44 |
2024-12-20 | 2 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0.44 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |