
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 244 | 81.00 | 1 | 81.10 | 6 | 82.90 | 82.90 | 80.00 | 80.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 87 | 88 | -1 | 8,583 | 8.64% |
| 2025-12-08 | 71 | 70 | 1 | 8,584 | 8.64% |
| 2025-12-05 | 55 | 56 | -1 | 8,578 | 8.64% |
| 2025-12-04 | 98 | 146 | -48 | 8,574 | 8.63% |
| 2025-12-03 | 162 | 59 | 103 | 8,617 | 8.68% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.09% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.09% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.09% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1 | 2 | -1 | 127 | 0.13% |
| 2025-12-08 | 3 | 1 | 2 | 128 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 1 | 1 | 0 | 126 | 0.13% |
| 2025-12-04 | 0 | 2 | -2 | 126 | 0.13% |
| 2025-12-03 | 2 | 3 | -1 | 128 | 0.13% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 88 | 90 | -2 | 8,798 | 8.86% |
| 2025-12-08 | 74 | 71 | 3 | 8,800 | 8.86% |
| 2025-12-05 | 56 | 57 | -1 | 8,792 | 8.86% |
| 2025-12-04 | 98 | 148 | -50 | 8,788 | 8.85% |
| 2025-12-03 | 164 | 62 | 102 | 8,833 | 8.90% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |