
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.50 | 452 | 232.50 | 5 | 233.00 | 13 | 229.50 | 234.00 | 229.50 | 225.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 61 | 56 | 1 | 2,785 | 4 | 9,684 | 28.75% |
| 2025-12-05 | 17 | 23 | 0 | 2,781 | -6 | 9,684 | 28.71% |
| 2025-12-04 | 27 | 4 | 0 | 2,787 | 23 | 9,684 | 28.77% |
| 2025-12-03 | 36 | 54 | 0 | 2,764 | -18 | 9,684 | 28.54% |
| 2025-12-02 | 1 | 14 | 2 | 2,782 | -15 | 9,684 | 28.72% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2 | 1 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0.35 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.39 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.39 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 2 | 10 | -2 | 0 | 0.36 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.43 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |