
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21.00 | 6,282 | 322.50 | 5 | 323.00 | 29 | 305.50 | 323.50 | 294.00 | 302.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1,554 | 1,216 | 338 | 8,026 | 20.71% |
| 2025-12-18 | 2,253 | 1,098 | 1,155 | 7,656 | 19.76% |
| 2025-12-17 | 1,903 | 2,052 | -149 | 6,495 | 16.76% |
| 2025-12-16 | 2,624 | 746 | 1,878 | 6,636 | 17.12% |
| 2025-12-15 | 1,588 | 532 | 1,056 | 4,729 | 12.20% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0.60% |
| 2025-12-18 | 126 | 0 | 126 | 231 | 0.60% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.27% |
| 2025-12-16 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0.27% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 293 | 112 | 182 | 646 | 1.67% |
| 2025-12-18 | 158 | 83 | 76 | 464 | 1.20% |
| 2025-12-17 | 125 | 46 | 78 | 388 | 1.00% |
| 2025-12-16 | 206 | 124 | 83 | 310 | 0.80% |
| 2025-12-15 | 170 | 20 | 150 | 227 | 0.59% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1,847 | 1,328 | 520 | 8,903 | 22.98% |
| 2025-12-18 | 2,537 | 1,181 | 1,357 | 8,351 | 21.56% |
| 2025-12-17 | 2,028 | 2,098 | -71 | 6,988 | 18.03% |
| 2025-12-16 | 2,935 | 870 | 2,066 | 7,051 | 18.19% |
| 2025-12-15 | 1,758 | 552 | 1,206 | 4,956 | 12.79% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |