
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 178 | 218.50 | 1 | 220.00 | 1 | 217.50 | 222.50 | 217.00 | 215.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 5 | 6 | 1 | 1,409 | -2 | 16,894 | 8.34% |
| 2025-12-05 | 4 | 26 | 1 | 1,411 | -23 | 16,894 | 8.35% |
| 2025-12-04 | 5 | 4 | 0 | 1,434 | 1 | 16,894 | 8.48% |
| 2025-12-03 | 4 | 5 | 0 | 1,433 | -1 | 16,894 | 8.48% |
| 2025-12-02 | 26 | 5 | 0 | 1,434 | 21 | 16,894 | 8.48% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0.21 |
| 2025-12-05 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.28 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.06 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |