
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 5,697 | 1155.00 | 39 | 1160.00 | 34 | 1155.00 | 1180.00 | 1125.00 | 1155.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,387 | 1,159 | 2 | 11,035 | 226 | 52,907 | 20.85% |
| 2025-12-05 | 726 | 445 | 1 | 10,809 | 280 | 52,907 | 20.43% |
| 2025-12-04 | 694 | 486 | 1 | 10,529 | 207 | 52,907 | 19.90% |
| 2025-12-03 | 477 | 528 | 7 | 10,322 | -58 | 52,907 | 19.50% |
| 2025-12-02 | 643 | 564 | 0 | 10,380 | 79 | 52,907 | 19.61% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 38 | 21 | 6 | 164 | -23 | 4 | 1.48 |
| 2025-12-05 | 12 | 21 | 1 | 187 | 8 | 4 | 1.73 |
| 2025-12-04 | 17 | 7 | 0 | 179 | -10 | 2 | 1.70 |
| 2025-12-03 | 18 | 10 | 0 | 189 | -8 | 2 | 1.83 |
| 2025-12-02 | 19 | 2 | 0 | 197 | -17 | 1 | 1.89 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |