漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 282 | 50.40 | 4 | 50.60 | 3 | 50.20 | 50.80 | 50.20 | 50.20 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 28 | 62 | 0 | 10,642 | -34 | 92,328 | 11.52% |
2024-12-24 | 50 | 93 | 0 | 10,676 | -43 | 92,328 | 11.56% |
2024-12-23 | 12 | 46 | 0 | 10,719 | -34 | 92,328 | 11.60% |
2024-12-20 | 79 | 35 | 0 | 10,753 | 44 | 92,328 | 11.64% |
2024-12-19 | 37 | 100 | 0 | 10,709 | -63 | 92,328 | 11.59% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0.01 |
2024-12-20 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0.04 |
2024-12-19 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0.06 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |