
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 641 | 211.00 | 6 | 211.50 | 1 | 211.50 | 214.00 | 209.50 | 209.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 69 | 47 | 1 | 5,211 | 21 | 22,867 | 22.78% |
2025-04-25 | 105 | 188 | 2 | 5,190 | -85 | 22,867 | 22.69% |
2025-04-24 | 43 | 90 | 2 | 5,275 | -49 | 22,867 | 23.06% |
2025-04-23 | 57 | 207 | 1 | 5,324 | -151 | 22,867 | 23.28% |
2025-04-22 | 120 | 502 | 6 | 5,475 | -388 | 22,867 | 23.94% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 1 | 11 | 0 | 121 | 10 | 3 | 2.32 |
2025-04-25 | 25 | 14 | 0 | 111 | -11 | 3 | 2.13 |
2025-04-24 | 16 | 32 | 0 | 122 | 16 | 3 | 2.31 |
2025-04-23 | 21 | 9 | 0 | 106 | -12 | 1 | 1.99 |
2025-04-22 | 47 | 21 | 0 | 118 | -26 | 2 | 2.15 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |