
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.00 | 1,126 | 233.50 | 7 | 234.50 | 6 | 230.50 | 235.00 | 225.50 | 230.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 1,087 | 976 | 111 | 16,661 | 18.55% |
2025-03-31 | 1,325 | 864 | 461 | 16,845 | 18.75% |
2025-03-28 | 872 | 363 | 509 | 16,262 | 18.10% |
2025-03-27 | 409 | 349 | 60 | 15,862 | 17.66% |
2025-03-26 | 119 | 263 | -144 | 15,770 | 17.56% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0 | 47 | -47 | 1,161 | 1.27% |
2025-03-31 | 0 | 98 | -98 | 1,208 | 1.32% |
2025-03-28 | 0 | 26 | -26 | 1,306 | 1.43% |
2025-03-27 | 0 | 111 | -111 | 1,332 | 1.46% |
2025-03-26 | 0 | 44 | -44 | 1,443 | 1.58% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 28 | 21 | 8 | 555 | 0.61% |
2025-03-31 | 36 | 48 | -12 | 547 | 0.60% |
2025-03-28 | 38 | 37 | 1 | 559 | 0.61% |
2025-03-27 | 22 | 17 | 5 | 558 | 0.61% |
2025-03-26 | 19 | 14 | 5 | 553 | 0.60% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 1,115 | 1,044 | 72 | 18,377 | 20.43% |
2025-03-31 | 1,361 | 1,010 | 351 | 18,600 | 20.67% |
2025-03-28 | 910 | 426 | 484 | 18,127 | 20.14% |
2025-03-27 | 431 | 477 | -46 | 17,752 | 19.73% |
2025-03-26 | 138 | 321 | -183 | 17,766 | 19.74% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |