國泰臺灣加權反1  (00664R) ETF 上市

3.74 ▲+0.04 +1.08% 0.30
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.04 8,277 3.73 1,137 3.74 2,397 3.73 3.75 3.72 3.70
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-05-16 606,575 37,000 6.49% 99.34%
2025-05-09 569,575 43,000 8.16% 98.61%
2025-05-02 526,575 20,500 4.05% 98.13%
2025-04-25 506,075 7,500 1.50% 100.00%
2025-04-18 498,575 -50,000 -9.11% 100.00%
2025-04-11 548,575 -21,500 -3.77% 100.00%
2025-04-02 570,075 2,500 0.44% 100.00%
2025-03-28 567,575 10,000 1.79% 98.69%
2025-03-21 557,575 5,000 0.90% 98.23%
2025-03-14 552,575 -8,500 -1.51% 99.10%
2025-03-07 561,075 -48,000 -7.88% 100.00%
2025-02-27 609,075 -1,500 -0.24% 100.00%
2025-02-21 610,575 17,500 2.95% 100.00%
2025-02-14 593,075 9,000 1.54% 100.00%
2025-02-07 584,075 -4,000 -0.68% 100.00%
2025-01-22 588,075 0 0.00% 100.00%
2025-01-17 588,075 -35,500 -5.69% 100.00%
2025-01-10 623,575 7,500 1.21% 100.00%
2025-01-03 616,075 0 0.00% 100.00%
2024-12-27 616,075 -17,500 -2.76% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 111846.96 5,055.65 4.73%
以太幣ETH 2664.39 140.23 5.56%
瑞波幣XRP 2.43 0.07 3.11%
比特幣現金BCH 437.66 43.57 11.06%
萊特幣LTC 99.92 5.52 5.85%
卡達幣ADA 0.806183 0.06 8.11%
波場幣TRX 0.277437 0.01 3.05%
恆星幣XLM 0.303510 0.02 5.55%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。