
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 24,600 | 4.06 | 1,527 | 4.07 | 45 | 4.05 | 4.08 | 4.03 | 4.16 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 0 | 110 | -110 | 778 | 0.15% |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0.17% |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0.17% |
2025-04-22 | 149 | 173 | -24 | 888 | 0.17% |
2025-04-21 | 0 | 20 | -20 | 912 | 0.18% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 2,422 | 10,545 | -8,123 | 112,749 | 22.28% |
2025-04-24 | 2,517 | 9,621 | -7,104 | 120,872 | 23.88% |
2025-04-23 | 3,164 | 15,914 | -12,750 | 127,976 | 25.67% |
2025-04-22 | 6,443 | 5,779 | 664 | 140,726 | 28.23% |
2025-04-21 | 5,080 | 4,513 | 566 | 140,062 | 28.09% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 2,422 | 10,655 | -8,233 | 113,527 | 22.43% |
2025-04-24 | 2,517 | 9,621 | -7,104 | 121,760 | 24.05% |
2025-04-23 | 3,164 | 15,914 | -12,750 | 128,864 | 25.84% |
2025-04-22 | 6,592 | 5,952 | 640 | 141,614 | 28.40% |
2025-04-21 | 5,080 | 4,533 | 546 | 140,974 | 28.27% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |