漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.19 | 91 | 2.96 | 499 | 2.99 | 499 | 2.87 | 3.01 | 2.87 | 2.82 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 3,000 | -2,000 | -40.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |