
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.02 | 28 | 0.14 | 499 | 0.15 | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 1,040 | -480 | -31.57% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 1,520 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 1,520 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 1,520 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 1,520 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 1,520 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 1,520 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 1,520 | -30 | -1.93% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 1,550 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 1,550 | -500 | -24.39% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 2,050 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 2,050 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 2,050 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 2,050 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 2,050 | -500 | -19.60% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 2,550 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-07-25 | 2,550 | -10 | -0.39% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |