長榮凱基47購02  (086317) (長 榮) 權證 上市

1.24 ▼-0.04 -3.13% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.04 47 1.24 469 1.25 150 1.24 1.26 1.24 1.28
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-12-20 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-12-13 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-12-06 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-11-29 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-11-22 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-11-15 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-11-08 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-11-01 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-10-25 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-10-11 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-10-04 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-09-27 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-09-20 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-09-13 1,100 0 0.00% 100.00%
2024-09-06 1,100 -1,000 -47.61% 100.00%
2024-08-30 2,100 0 0.00% 100.00%
2024-08-23 2,100 0 0.00% 100.00%
2024-08-16 2,100 0 0.00% 100.00%
2024-08-09 2,100 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 98830.31 4,145.96 4.38%
以太幣ETH 3471.64 55.90 1.64%
瑞波幣XRP 2.29 0.03 1.45%
比特幣現金BCH 461.44 1.15 0.25%
萊特幣LTC 108.69 2.15 2.02%
卡達幣ADA 0.912986 -0.01 -1.22%
波場幣TRX 0.257193 0.01 2.01%
恆星幣XLM 0.384334 0.01 3.90%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。