
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.01 | 29 | 0.17 | 499 | 0.18 | 470 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1,590 | -20 | -1.24% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 1,610 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 1,610 | -120 | -6.93% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 1,730 | -80 | -4.41% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 1,810 | -260 | -12.56% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 2,070 | -20 | -0.95% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 2,090 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 2,090 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 2,090 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 2,090 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 2,090 | -20 | -0.94% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 2,110 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 2,110 | -10 | -0.47% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 2,120 | -450 | -17.50% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 2,570 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 2,570 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 2,570 | -2,430 | -48.60% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-07-25 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |