
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 | 20 | 2.07 | 479 | 2.08 | 399 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.14 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 1,040 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 1,040 | -10 | -0.95% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 1,050 | -372 | -26.16% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 1,422 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 1,422 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 1,422 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 1,422 | -583 | -29.07% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 2,005 | -2,995 | -59.90% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-15 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-08 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |